|
Rutiner för jourklasserna Samtliga klasser utom ES-klasserna deltar i systemet. ES svarar för Norrtullskolan i mån av behov Jourklassen delas in i 5 grupper á 6 elever vardera. Varje dag kl 12.45 under klassens jourvecka går de sex eleverna i jourgruppen till matsalen där en person från servicepersonalen fördelar arbetet. Klasser som har lektion på Teknikum fullgör uppdraget så snart man kommer tillbaka. Arbetsuppgifterna bedöms klaras av på 15-20 min. Klasserna deltar i bokstavsordning A,B,C... och under ett år kommer varje klass att vara jour 'högst' en vecka
|
2011 ht |
Jourklass | 2012 vt |
Jourklass |
| v34 | - - - - | v03 | HU11A | |
| v35 | - - - - | v04 | SP09A | |
| v36 | SP09B | v05 | IB10A | |
| v37 | SP09C | v06 | IB11A | |
| v38 | SP09D | v07 | NV09A | |
| v39 | SP10A | v08 | - - - - | |
| v40 | SP10B | v09 | NV09B | |
| v41 | SP10C | v10 | NV09C | |
| v42 | SA11A | v11 | NV09D | |
| v43 | SA11B | v12 | NV09E | |
| v44 | - - - - | v13 | NV10A | |
| v45 | SA11C | v14 | - - - - | |
| v46 | SA11D | v15 | NV10B | |
| v47 | ID09A | v16 | NV10C | |
| v48 | ID09B | v17 | NV10D | |
| v49 | ID10A | v18 | NA11A | |
| v50 | ID10B | v19 | NA11B | |
| v51 | EK11A | v20 | NA11C | |
| v02 | EK11B | v21 | NA11D | |
| v22 |