|
Reaktionsformler Oxidationstalsmetoden - stegvis uppbyggnad |
Du kan välja automatisk eller manuell bildväxling (längst ner)
| sur lösn | ||||||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| OT minskar -3 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| OT minskar -3 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| OT minskar -3 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| OT ökar +2 | ||||||||||
| OT minskar -3 * 2 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| Zn | + | NO3- | g | Zn2+ | + | NO(g) | ||||
| OT ökar +2 * 3 | ||||||||||
| OT minskar -3 * 2 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| 3Zn | + | 2NO3- | g | 3Zn2+ | + | 2NO(g) | ||||
| OT ökar +2 * 3 | ||||||||||
| OT minskar -3 * 2 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| 3Zn | + | 2NO3- | g | 3Zn2+ | + | 2NO(g) | ||||
| OT ökar +2 * 3 | ||||||||||
|
Laddning VL = |
-2 |
HL = |
+6 | |||||||
| OT minskar -3 * 2 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| 3Zn | + | 2NO3- | + | 8H+ | g | 3Zn2+ | + | 2NO(g) | + | 4H2O |
| OT ökar +2 * 3 | ||||||||||
|
Laddning VL = |
-2 | + | 8H+ |
HL = |
+6 | |||||
| OT minskar -3 * 2 | ||||||||||
| 0 | +V -II | sur lösn | +II | +II -II | ||||||
| 3Zn | + | 2NO3- | + | 8H+ | g | 3Zn2+ | + | 2NO(g) | + | 4H2O |
| OT ökar +2 * 3 | ||||||||||
|
Laddning VL= |
-2 |
HL = |
+6 | |||||||
|
Antal syre VL= |
6st |
HL = |
2st | + | 4st | |||||